Blue
Pie Charts | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
Donut Charts | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
Line Charts | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
Bar Charts | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
Dynamic Charts | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2,5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 |
Red
Pie Charts | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
Donut Charts | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
Line Charts | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
Bar Charts | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
Dynamic Charts | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2,5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 |
Green
Pie Charts | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
Donut Charts | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
Line Charts | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
Bar Charts | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
Dynamic Charts | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2,5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 |
Orange
Pie Charts | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
Donut Charts | 1/5 226/360 0.52/1.561 1,4 226,134 0.52,1.041 1,2,3,2,2 |
Line Charts | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
Bar Charts | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 |
Dynamic Charts | 5,3,9,6,5,9,7,3,5,2,5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 |