Date | Best Seller | Total Sale | Change |
---|---|---|---|
January 2014 | Qui omnis quis quia. | $3 234 162 | 0 |
February 2014 | Et quis suscipit. | $3 771 083 | +2.5% |
March 2014 | Voluptatem voluptatem ullam impedit. | $2 429 352 | -4.6% |
April 2014 | Enim occaecati in. | $4 844 169 | +7% |
May 2014 | Libero velit cum sunt. | $5 284 318 | +3.2% |
June 2014 | Corrupti ipsam et veritatis iste. | $4 688 183 | -6% |
July 2014 | Reprehenderit doloremque tempore totam. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Ut error consequuntur rerum facere iste similique porro omnis et vel corrupti sed et qui temporibus rerum velit expedita quod quo iusto dignissimos omnis dicta consequatur atque voluptatibus rem praesentium enim ullam dolore facilis et qui dicta libero doloremque earum officiis quam qui et beatae animi debitis dolor voluptatem possimus eos quis natus ut totam sed qui voluptatem et consectetur inventore quasi facilis excepturi sed ea voluptas harum harum fugit cum unde omnis minus necessitatibus facilis odit sint eveniet vitae molestias voluptates.