Basic Table
| Project Name | Description | Price | Progress | |
|---|---|---|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 | |||
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 | |||
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 | |||
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 |
Stripped Table
| Project Name | Description | Price | Progress | |
|---|---|---|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 | |||
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 | |||
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 | |||
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 |
Bordered Table
| Project Name | Description | Price | Progress | |
|---|---|---|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 | |||
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 | |||
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 | |||
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 |
Hover Table
| Project Name | Description | Price | Progress | |
|---|---|---|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 | |||
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 | |||
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 | |||
| Lorem ipsum dolor sit amet | $5,350.00 |